<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Der Krangewarefahrer &#187; Aus den Medien</title>
	<atom:link href="http://krangewarefahrer.de/category/medien/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://krangewarefahrer.de</link>
	<description>Geschichten aus dem Rettungsdienst - Alltag</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 20:54:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>Kurzes Lebenszeichen</title>
		<link>http://krangewarefahrer.de/2010/02/18/kurzes-lebenszeichen/</link>
		<comments>http://krangewarefahrer.de/2010/02/18/kurzes-lebenszeichen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 11:54:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aus den Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Erste Hilfe]]></category>
		<category><![CDATA[Offtopic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://krangewarefahrer.de/?p=1617</guid>
		<description><![CDATA[Momentan ist es wieder mal recht ruhig hier im Blog. Das liegt allerdings nicht daran, dass ich nicht schreiben will, sondern dass es einfach nichts wirklich interessantes zu berichten gibt. Ich hoffe, das bessert sich in den nächsten Tagen wieder. Hat jemand zufällig gestern Abend stern TV gesehen? Da dämmert man im Nachtdienst auf der<a href="http://krangewarefahrer.de/2010/02/18/kurzes-lebenszeichen/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Momentan ist es wieder mal recht ruhig hier im Blog. Das liegt allerdings nicht daran, dass ich nicht schreiben will, sondern dass es einfach nichts wirklich interessantes zu berichten gibt. Ich hoffe, das bessert sich in den nächsten Tagen wieder.</p>
<p>Hat jemand zufällig gestern Abend <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Stern_tv" target="_blank">stern TV</a> gesehen? Da dämmert man im Nachtdienst auf der Couch vor sich hin und plötzlich gibt es nachts um halb 12 quasi noch eine Fortbildung <img src='http://krangewarefahrer.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  Es ging (mal wieder) um die Wiederbelebung und wie nachlässig die meisten Deutschen doch mit dem Thema Erste Hilfe umgehen. Recht drastisch wurde dabei auch gesagt, dass die wenigsten im Ernstfall wirklich helfen, maximal 10 &#8211; 15 Prozent. Das ist wirklich traurig und wurde ja schon des öfteren hier im Blog diskutiert. Zuletzt wurde dann noch einmal gezeigt, wie es genau auszusehen hat und zumindest die Zuschauer dürften jetzt wieder so halbwegs wissen, wie es funktioniert. Auf der <a href="http://www.stern.de/tv/" target="_blank">Internetseite der Sendung</a> gibt es noch einen <a href="http://www.stern.de/tv/sterntv/warum-so-viele-am-ploetzlichen-herztod-sterben-fuenf-minuten-die-alles-entscheiden-1543905.html" target="_blank">recht informativen Artikel</a> dazu.</p>
<p>Und bei <a href="http://stadt-bremerhaven.de/location-based-xy-ungeloest/" target="_blank">Caschy</a> habe ich eben noch ein nettes Tool aus dem Bereich &#8220;<a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Location_based_service" target="_blank">Location Based Services</a>&#8221; gefunden. Unter <a href="http://pleaserobme.com/" target="_blank">Pleaserobme.com</a> kann man verfolgen, wer über Twitter, Facebook und Co der Welt mitteilt, dass er gerade nicht zuhause ist. Ein gefundenes Fressen für Langfinger. Also Obacht mit dem, was man so der Öffentlichkeit mitteilt. Dazu wäre dann noch zu sagen, dass ich, wenn ich vom Handy aus twittere, auch durchaus zuhause sein kann. Das heißt lediglich, dass der PC nicht an ist <img src='http://krangewarefahrer.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://krangewarefahrer.de/2010/02/18/kurzes-lebenszeichen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet und Depression</title>
		<link>http://krangewarefahrer.de/2010/02/04/internet-und-depression/</link>
		<comments>http://krangewarefahrer.de/2010/02/04/internet-und-depression/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 12:49:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aus den Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Psyche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://krangewarefahrer.de/?p=1595</guid>
		<description><![CDATA[Forscher der Universität Leeds haben nun in einer Studie festgestellt, dass es einen Zusammenhang zwischen Internet-Abhängigkeit und Depression gibt. So seien Internet-Abhängige depressiver als der Bevölkerungsdurchschnitt. Problem an der ganzen Sache: Die Forscher können nicht genau sagen, ob die Abhängigkeit von der Depression kommt oder umgekehrt. Wenn ich mir so ansehe, was man alles im<a href="http://krangewarefahrer.de/2010/02/04/internet-und-depression/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Forscher der Universität Leeds haben nun in einer <a href="http://content.karger.com/produktedb/produkte.asp?doi=277001" target="_blank">Studie</a> festgestellt, dass es einen Zusammenhang zwischen Internet-Abhängigkeit und Depression gibt. So seien Internet-Abhängige depressiver als der Bevölkerungsdurchschnitt. Problem an der ganzen Sache: Die Forscher können nicht genau sagen, ob die Abhängigkeit von der Depression kommt oder umgekehrt.</p>
<p>Wenn ich mir so ansehe, was man alles im Internet findet und lesen kann ist mir auf jeden Fall klar, warum manche Menschen da depressiv werden. Auf der anderen Seite findet man dort aber auch eventuell Hilfe und Gleichgesinnte. Und abhängig bin ich glaube ich auch. Vielleicht wäre es dann doch mal an der Zeit, einen Termin beim Seelenklempner zu machen <img src='http://krangewarefahrer.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Quelle: <a href="http://www.golem.de/1002/72863.html" target="_blank">Golem.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://krangewarefahrer.de/2010/02/04/internet-und-depression/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Notruf 0815 &#8211; Wir retten sie alle &#8211; Teil 4</title>
		<link>http://krangewarefahrer.de/2010/01/27/notruf-0815-wir-retten-sie-alle-teil-4/</link>
		<comments>http://krangewarefahrer.de/2010/01/27/notruf-0815-wir-retten-sie-alle-teil-4/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 14:51:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aus den Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Lustiges]]></category>
		<category><![CDATA[Notruf-0815]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://krangewarefahrer.de/?p=1580</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem Monsterdoc seine Reihe &#8220;Notruf 0815 &#8211; Wir retten sie alle&#8221; für die Allgemeinheit freigegeben hat, folgt hier nun Teil 4 der Verunglimpfung &#8220;unrealistischer medizinartiger Serien&#8221;. In diesem Teil geht es mal um die Luftrettung. Dabei ist der Rettungshubschrauber Mediheli 4911 heute besetzt mit Pilot Charlie Bravo-Zulu, Rettungsassistent Conrad &#8220;Conny&#8221; Otomie und dem Notarzt Dr<a href="http://krangewarefahrer.de/2010/01/27/notruf-0815-wir-retten-sie-alle-teil-4/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nachdem Monsterdoc seine Reihe <a href="http://www.monsterdoc.de/2010/notruf-0815-wir-retten-sie-alle/" target="_blank"><em>&#8220;Notruf 0815 &#8211; Wir retten sie alle&#8221;</em></a> für die Allgemeinheit freigegeben hat, folgt hier nun Teil 4 der Verunglimpfung <em>&#8220;unrealistischer medizinartiger Serien&#8221;</em>.</p>
<p>In diesem Teil geht es mal um die Luftrettung. Dabei ist der Rettungshubschrauber Mediheli 4911 heute besetzt mit Pilot Charlie Bravo-Zulu, Rettungsassistent Conrad &#8220;Conny&#8221; Otomie und dem Notarzt Dr med Otto Stase, seines Zeichens Arzt für leicht erkennbare Krankheiten.</p>
<p>Der Tag verlief bisher ruhig. die 5 versorgten Polytraumen waren eigentlich Standard gewesen und die am Hubschrauber angebrachte Seilwinde hatte mal wieder bewiesen, was sie kann, als sich Conny durch das Dachfenster eines 5-stöckigen brennenden Hauses bis hinunter ins Erdgeschoss abgeseilt hatte, um einen Hund zu retten. Nun wurde der Hubschrauber gerade  getankt, als der nächste Alarm ertönte. Absturz eines Kleinflugzeuges in den Bergen, der Hubschrauber ist das einzige Rettungsmittel weit und breit. Noch bevor Arzt und Assistent angesprintet kommen, hat Pilot Charlie bereits die Turbinen gestartet und innerhalb nur weniger Millisekunden auf Touren gebracht. Noch während sich die Seitentür schliesst hebt der Hubschrauber ab. Nur wenige Zentimeter über dem Boden dreht Charlie den Hubschrauber dann drei Mal um die eigene Achse, um zu sehen, ob alles ok ist. Dann schiesst der Hubschrauber dicht über Grund in Schlangenlinien zwischen einzelnen Bäumen hindurch und mit halsbrecherischen Flugmanövern Richtung Unfallstelle.</p>
<p><span id="more-1580"></span></p>
<p>Noch bevor der Hubschrauber an der Unfallstelle aufsetzen kann springt Rettungsassistent Conny aus 5 Metern Höhe aus dem Hubschrauber und landet nach einer Hechtrolle sicher auf seinen Füßen. Er hat die Lage sofort erfasst. Das zweisitzige Kleinflugzeug hängt an einem Abgrund, nur vom Heckruder gehalten. Der Pilot ist bei der Bruchlandung aus dem Flugzeug geschleudert worden und ist jetzt unter dessen Fahrwerk eingeklemmt. Seine blutüberströmte Flugschülerin sitzt noch im Flugzeug. Ein durch Zufall vorbei gekommener Bergsteiger hat sich als Ersthelfer betätigt und versucht, den Piloten zu beruhigen. Also keine Zeit verlieren. Pilot Charlie startet wieder den Hubschrauber und Conny befestigt das Ende der Seilwinde am Flugzeug, damit dieses angehoben werden kann. So können Conny und Dr. Stase den Piloten herausziehen. Beine und Unterleib sind zwar völlig blutüberströmt und man sieht mehrere offene Knochenbrüche, aber nachdem ein blauer venöser Zugang gelegt ist und der Brustkorb per Stethoskop abgehört wurde, erholt sich der Patient recht schnell wieder und kann nach wenigen Minuten wieder aufstehen und selbst zum Hubschrauber gehen. Um seine Flugschülerin steht es da schlimmer. Wie Dr. Stase direkt per Handauflegen erkennt, hat sie schwere innere Blutungen und ist in der fünften Woche schwanger. Da sich der Ersthelfer als Thoraxchirurg aus Timbuktu zu erkennen gibt, wird noch an der Unfallstelle der Brustkorb der Frau eröffnet, die Blutungen gestillt und die Patientin durch das Aufkleben eines EKGs und die Gabe von 10 Litern Kochsalz stabilisiert.</p>
<p>Beide Patienten werden dann ins Krankenhaus gebracht, können dieses aber schon am nächsten Tag geheilt entlassen. Sie statten der Hubschrauberstation einen Besuch ab und bedanken sich überschwenglich. Trotz der 30 Jahre Altersunterschied hat dieses Erlebnis den Piloten und seine Flugschülerin zusammengeschweisst und in einigen Wochen werden sie heiraten. Als sie gerade die Hubschrauberbesatzung dazu einladen wollen, ertönt schon wieder ein Alarm und der Hubschrauber fliegt dem Sonnenuntergang entgegen.</p>
<p>Na, wenn das mal kein schönes Happy End ist <img src='http://krangewarefahrer.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://krangewarefahrer.de/2010/01/27/notruf-0815-wir-retten-sie-alle-teil-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Impfmüdigkeit vs. Unsicherheit</title>
		<link>http://krangewarefahrer.de/2009/12/08/impfmuedigkeit-vs-unsicherheit/</link>
		<comments>http://krangewarefahrer.de/2009/12/08/impfmuedigkeit-vs-unsicherheit/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 15:12:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aus den Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Hausarzt]]></category>
		<category><![CDATA[Infektion]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://krangewarefahrer.de/?p=1371</guid>
		<description><![CDATA[Ladies and gentleman! Willkommen zum ultimativen Kampf der H1N1 influenza champonship. In the blue corner: Der Herausforderer, die angeblich neu aufgetretene Impfmüdigkeit. And in the red corner, der von den Medien produzierte mehrfache Titelverteidiger, die allgegenwärtige Unsicherheit gegenüber der Impfung. Are you ready to rumbllllllllle? Runde 1: Die angebliche Impfmüdigkeit tänzelt durch den Ring. Nachdem<a href="http://krangewarefahrer.de/2009/12/08/impfmuedigkeit-vs-unsicherheit/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ladies and gentleman! Willkommen zum ultimativen Kampf der H1N1 influenza champonship. In the blue corner: Der Herausforderer, die angeblich neu aufgetretene Impfmüdigkeit. And in the red corner, der von den Medien produzierte mehrfache Titelverteidiger, die allgegenwärtige Unsicherheit gegenüber der Impfung.</p>
<p><strong>Are you ready to rumbllllllllle?</strong></p>
<p><strong><span id="more-1371"></span><br />
</strong></p>
<p><strong>Runde 1:</strong></p>
<p>Die angebliche Impfmüdigkeit tänzelt durch den Ring. Nachdem es ja zuerst ziemlich lange dauerte, bis der Impfstoff überhaupt verfügbar war, trat dann nach Freigabe des Impfstoffes gleich die nächste &#8220;Katastrophe&#8221; auf. Es gab laut verschiedener Medien viel zu wenig Impfstoff, kilometerlange Schlangen und Wartelisten in den Arztpraxen und überall Panik, dass wir jetzt alle sterben werden.</p>
<p>Doch nur wenige Tage später ist plötzlich angeblich alles vorbei! Niemand will sich mehr impfen lassen, Millionen von Impfdosen drohen zu verfallen, da die Länder ja sinnigerweise wohl Verträge abgeschlossen haben, die sie zwingen, die bestellten Impfdosen auch auf jeden Fall aufzukaufen. Und da die anfangs empfohlenen Impfdosen wohl auch völlig übertrieben sind, bleiben die Länder nun im schlimmsten Fall auf einem Großteil der 50 Millionen bestellten Impfdosen sitzen.</p>
<p><strong>Runde 2:</strong></p>
<p>Die allgegenwärtige Unsicherheit, die im Vorfeld schon für reichlich Trubel gesorgt hatte, holt wieder zum Schlag aus. Bisher haben sich nur rund 5 Prozent der Bevölkerung und 15 Prozent des medizinischen Personals impfen lassen. Und besonders letzteres sollte zu denken geben. Wenn sich schon medizinisches Personal nicht impfen lässt, weil es die Impfung für völlig übertrieben, unsicher oder unnötig hält, was soll dann erst der &#8220;normale&#8221; Bürger denken? Denn wenn man der Klatschpresse Glauben schenken darf, werden wir bestimmt alle sterben, wenn wir uns nicht impfen lassen. Keine Ahnung, wie viel Dutzend mal ich in den letzten Wochen gefragt worden bin, ob ich schon geimpft bin. Standardantwort: &#8220;NEIN!&#8221;<br />
Dass die &#8220;normale&#8221; Grippe schon wesentlich mehr Tote gefordert hat als die neue Grippe wird überwiegend von den Medien ignoriert, vermutlich, um die Angst vor der Schweinegrippe noch etwas anzufeuern.</p>
<p><strong>Runde 3:</strong></p>
<p>Das Publikum wird unruhig! Der Impfwille der Hausärzte ist sehr umstritten. Gründe gibt es dafür gleich mehrere. Zum einen halten es manche Ärzte für übertrieben, zum anderen wollen sie sich nicht über den Tisch ziehen lassen. Denn der Impfstoff muss wohl (nach meinem Kenntnisstand) in 10er-Gebinden abgenommen werden und die Impfungen werden wohl auch nur komplett bezahlt, wenn der Impfstoff komplett verbraucht wird. Findet der Arzt also keine 10 impfwilligen Patienten, erhält er auch nur einen Teil der &#8220;Impfprämie&#8221;.</p>
<p><strong>Runde 4:</strong></p>
<p>Durch einen fiesen Tiefschlag und technisches KO gibt es einen Sieger des Kampfes: Die Pharmaindustrie! Egal was noch kommen mag, die Pharmahersteller bekommen wohl ihr Geld, egal, wie viel Millionen Impfdosen in Deutschland verbraucht werden oder nicht.</p>
<p>Quellen: <a href="http://www.tagesschau.de/inland/schweinegrippe714.html" target="_blank">Tagesschau</a>, <a href="http://rhein-zeitung.de/" target="_blank">Rhein-Zeitung</a>, <a href="http://www.schweinegrippe-h1n1.seuchen-info.de/" target="_blank">www.schweinegrippe-h1n1.seuchen-info.de</a>, u.a.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://krangewarefahrer.de/2009/12/08/impfmuedigkeit-vs-unsicherheit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zitat zur Schweinegrippe</title>
		<link>http://krangewarefahrer.de/2009/11/15/zitat-zur-schweinegrippe/</link>
		<comments>http://krangewarefahrer.de/2009/11/15/zitat-zur-schweinegrippe/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 14:24:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aus den Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Infektion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://krangewarefahrer.de/?p=1256</guid>
		<description><![CDATA[Mein Zitat der Woche zum Thema &#8220;Schweinegrippe&#8220;: &#8220;Ich fühl&#8217; mich auch schon so schwach irgendwie. Und in diesen Tagen denkt man immer gleich: Hoffentlich ist es nur Typhus! [...] Der Sensenmann kommt heute in rosa.&#8221; Dieter Nuhr in seiner neuen Show &#8220;Nuhr so&#8221; am Dienstag, 10. November 2009.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mein Zitat der Woche zum Thema &#8220;<a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Pandemie_H1N1_2009" target="_blank">Schweinegrippe</a>&#8220;:</p>
<blockquote><p><em>&#8220;Ich fühl&#8217; mich auch schon so schwach irgendwie. Und in diesen Tagen denkt man immer gleich: Hoffentlich ist es nur <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Typhus" target="_blank">Typhus</a>! [...] Der Sensenmann kommt heute in rosa.&#8221;</em></p></blockquote>
<p><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Dieter_Nuhr" target="_blank">Dieter Nuhr</a> in seiner neuen Show &#8220;Nuhr so&#8221; am Dienstag, 10. November 2009.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://krangewarefahrer.de/2009/11/15/zitat-zur-schweinegrippe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grippe-Impfung in Deinem Bundesland</title>
		<link>http://krangewarefahrer.de/2009/10/31/grippe-impfung-in-deinem-bundesland/</link>
		<comments>http://krangewarefahrer.de/2009/10/31/grippe-impfung-in-deinem-bundesland/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2009 10:12:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aus den Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Hausarzt]]></category>
		<category><![CDATA[Infektion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://krangewarefahrer.de/?p=1239</guid>
		<description><![CDATA[Auf einer vom Bundesministerium für Gesundheit neu ins Netz gestellten Informationsseite zur &#8220;Neuen Grippe&#8221;, alias Schweinegrippe, kann man jetzt für jedes Bundesland nachverfolgen, wo und wie man sich impfen lassen kann. So gibt es zum Beispiel für Rheinland Pfalz eine vom Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Familie und Frauen erstellte Liste mit Ärzten (pdf), die<a href="http://krangewarefahrer.de/2009/10/31/grippe-impfung-in-deinem-bundesland/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf einer vom <a href="http://www.bmg.bund.de/" target="_blank">Bundesministerium für Gesundheit</a> neu ins Netz gestellten <a href="http://www.neuegrippe.bund.de" target="_blank">Informationsseite zur &#8220;Neuen Grippe&#8221;</a>, alias Schweinegrippe, kann man jetzt für jedes Bundesland nachverfolgen, wo und wie man sich impfen lassen kann. So gibt es zum Beispiel für Rheinland Pfalz eine vom <a href="http://www.masgff.rlp.de" target="_blank">Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Familie und Frauen</a> erstellte <a href="http://www.masgff.rlp.de/fileadmin/masgff/Aktuelles/Impfpraxen_in_Rheinland-Pfalz.pdf" target="_blank">Liste mit Ärzten</a> (pdf), die gegen die neue Grippe impfen.</p>
<p>Allein schon diese Tatsache zeigt eigentlich, wie suspekt das Ganze ist und wie uneinig sich allein schon die Hausärzte sind, was die neue Grippe angeht. Und da soll man als &#8220;Normalsterblicher&#8221; noch durchblicken???</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://krangewarefahrer.de/2009/10/31/grippe-impfung-in-deinem-bundesland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mysterium Schweinegrippe</title>
		<link>http://krangewarefahrer.de/2009/10/05/mysterium-schweinegrippe/</link>
		<comments>http://krangewarefahrer.de/2009/10/05/mysterium-schweinegrippe/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 06:45:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aus den Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Infektion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://krangewarefahrer.de/?p=1209</guid>
		<description><![CDATA[Je länger die &#8220;Schweinegrippe&#8221; bekannt ist und je näher die Massenimpfungen rücken, desto widersprüchlicher und verwirrender werden die Meldungen in der Presse dazu. Dass die neue Impfung recht viele Nebenwirkungen haben kann und manche Inhalte eventuell noch gar nicht richtig und ausreichend getestet wurden ist ja schon länger bekannt. Laut einer neuen Empfehlung des Centers<a href="http://krangewarefahrer.de/2009/10/05/mysterium-schweinegrippe/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Je länger die &#8220;<a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Pandemie_H1N1_2009" target="_blank">Schweinegrippe</a>&#8221; bekannt ist und je näher die Massenimpfungen rücken, desto widersprüchlicher und verwirrender werden die Meldungen in der Presse dazu. Dass die neue Impfung recht viele Nebenwirkungen haben kann und manche Inhalte eventuell noch gar nicht richtig und ausreichend getestet wurden ist ja schon länger bekannt.</p>
<p>Laut einer neuen Empfehlung des <span id="parent-fieldname-description">Centers for Disease Control and Prevention (CDC) in den USA sollen jetzt sogar vorher gesunde Menschen, die an der Schweinegrippe erkranken, keine antivirale medikamentöse Therapie mehr erhalten. Lediglich bei Personen mit einem erhöhten Risiko für Komplikationen sollte man eine Impfung in Betracht ziehen. Und das sind eine ganze Menge, wie man im entsprechenden <a href="http://www.aezq.de/nachrichten/news2009_10_01" target="_blank">Artikel beim Ärztlichen Zentrum für Qualität in der Medizin</a> nachlesen kann.<br />
</span></p>
<p><span>Focus Online geht sogar noch einen Schritt weiter: Laut einem <a href="http://www.focus.de/gesundheit/ratgeber/schweinegrippe/schweinegrippe-hoeheres-risiko-durch-saisonale-grippe-impfung_aid_441406.html" target="_blank">Bericht auf deren Internetseite</a> soll sogar die normale Influenza &#8211; Impfung, die bisher als alleiniger &#8220;Schutz&#8221; angepriesen wurde, das Risiko erhöhen, sich mit H1N1 zu infizieren. Bewiesen ist anscheinend noch nichts und es wird auch nur von Fällen aus Kanada berichtet.</span></p>
<p><span>Und zu guter Letzt <a href="http://www.aerzteblatt.de/v4/news/news.asp?id=38361" target="_blank">berichtet</a> dann noch das Ärzteblatt online, dass Atemmasken mit Feinstaubfilter (<a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Partikelfiltrierende_Halbmaske" target="_blank">FFP</a> oder auch N95) nicht wirksamer vor einer Infektion schützen als ein normaler (und wesentlich billigerer) Mundschutz. Zugrunde liegt dieser Aussage auch hier wieder eine Studie aus den USA, in der nahezu gleich viele Menschen an der Influenza erkrankten, egal, welche Maske sie trugen.</span></p>
<p><span>Letztlich machen diese Artikel alle nur eines: Die Menschen verunsichern! Was jetzt wirklich besser ist weiß niemand und Hauptproviteur wird sicherlich die Pharmaindustrie sein. Und da mir schon die normale Influenza-Impfung eigentlich mehr geschadet wie genützt hat, werde ich da eher vorsichtig und zurückhaltend sein, was die neue Impfung angeht.</span></p>
<p><span><br />
</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://krangewarefahrer.de/2009/10/05/mysterium-schweinegrippe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AIDS ist ein Massenmörder</title>
		<link>http://krangewarefahrer.de/2009/09/10/aids-ist-ein-massenmoerder/</link>
		<comments>http://krangewarefahrer.de/2009/09/10/aids-ist-ein-massenmoerder/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 10:35:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aus den Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Kampagnen]]></category>
		<category><![CDATA[Infektion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://krangewarefahrer.de/?p=1161</guid>
		<description><![CDATA[Noch bevor ihre neue Kampagne überhaupt richtig gestartet ist, hat die Initiative Regenbogen e.V. schon erreicht, was sie wollte. Das Thema AIDS ist wieder in aller Munde und wird heiß diskutiert. Der äußerst anstößige TV- und Kino-Spot, der schon vor dem eigentlichen Start der Kampagne &#8220;AIDS ist ein Massenmörder&#8221; bei Youtube kursierte (und dort mittlerweile<a href="http://krangewarefahrer.de/2009/09/10/aids-ist-ein-massenmoerder/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Noch bevor ihre neue Kampagne überhaupt richtig gestartet ist, hat die Initiative Regenbogen e.V. schon erreicht, was sie wollte. Das Thema <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Aids" target="_blank">AIDS</a> ist wieder in aller Munde und wird heiß diskutiert. Der äußerst anstößige TV- und Kino-Spot, der schon vor dem eigentlichen Start der Kampagne &#8220;AIDS ist ein Massenmörder&#8221; bei Youtube kursierte (und dort mittlerweile auch schon wieder entfernt wurde, offiziell wegen der sexuellen Handlungen), zeigt ein Paar beim Liebesspiel. Eigentlich nichts verfängliches, wenn sich der Mann nicht am Ende des Videos als Adolf Hitler entpuppen würde. Neben diesem Spot gibt es dann auch noch Plakate mit Saddam Hussein und Josef Stalin in ähnlichen Posen.</p>
<p>So originell und provokant die Kampagne auch sein mag, so falsch kann sie auch verstanden werden. Daher laufen bereits die verschiedensten Organisationen Sturm dagegen. Man würde die eh schon diskriminierten Infizierten stigmatisieren und sie mit Massenmördern gleichstellen. Die Verantwortlichen halten dagegen. Man wolle dem Virus, der mittlerweile für über 28 Millionen Tote verantwortlich ist, ein Gesicht geben, nicht den Erkrankten. Außerdem wären die &#8220;Gemüsekampagnen&#8221; der <a href="http://www.bzga.de/" target="_blank">BzGA</a> viel zu lasch und würden die Menschen nicht mehr aufrütteln.</p>
<p>Was man davon hält ist jedem selbst überlassen. Sicherlich ist die Kampagne äußerst grenzwertig und anstößig. Auf der anderen Seite wird das Thema AIDS diskutiert wie schon lange nicht mehr.</p>
<p>Ich halte mich da eher an meinen Lieblingsspot aus den 90ern: <em>&#8220;Tina, was kosten die Kondome?&#8221;</em></p>
<p><object width="500" height="400"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/g1EtCcb2NOI&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed  src="http://www.youtube.com/v/g1EtCcb2NOI&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="400" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
